收费情况

当前位置: 首页 > 信息公开目录 > 财务、资产及收费信息

西安欧亚学院2021级新生本科学费收费标准

作者:时间:2021-10-29浏览次数:

序号

               分院名单                          专业名称                   学费                         合计
1 艾德艺术设计学院 视觉传达设计 28000 28000
2 环境设计 28000 28000
4 数字媒体艺术 28000 28000
5 会计学院 会计学 25000 25000
7 财务管理 26000 26000
8 审计学 24000 24000
9 金融学院 金融学 25000 25000
11 经济统计学 24000 24000
12 数据科学与大数据技术 25000 25000
13 人居环境学院 工程造价 25000 25000
16 土木工程 24000 24000
17 工程管理 22000 22000
18 智能建造 24000 24000
19 房地产开发与管理 19800 19800
20 人文教育学院 教育学 26000 26000
22 英语 26000 26000
24 学前教育 26000 26000
26 小学教育 26000 26000
28 应用心理学 25000 25000
30 信息工程学院 电子信息工程 25000 25000
31 软件工程 26000 26000
34 通信工程 24000 24000
35 物联网工程 24000 24000
36 文化传媒学院 新闻学 25000 25000
37 网络与新媒体 26000 26000
38 广播电视编导 28000 28000
39 数字出版 19800 19800
40 工商管理学院 国际经济与贸易 24000 24000
41 供应链管理 22000 22000
42 电子商务 24000 24000
43 国际商务 22000 22000
44 人力资源管理 24000 24000
45 工商管理 22000 22000
47 市场营销 22000 22000
49 旅游管理 22000 22000
50 体育经济与管理 22000 22000
51 会展经济与管理 22000 22000
说明:
    1-住宿费:房间类型有:六人间B类2500元/年、六人间C类3000元/年,四人间3500元/年;以个人最终选择房间类型收费。